美方郡の中古一戸建てを探す
ESTATE新温泉町浜坂

価格 | 600万円 |
所在地 | 美方郡新温泉町浜坂 |
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩9分 |
敷地面積 | 126.19㎡(38.17坪)※公簿 |
建物面積 | 1階床面積:75.68㎡(22.89坪)※公簿 2階床面積:33.58㎡(10.15坪)※公簿 延床面積:109.26㎡(33.05坪)※公簿 物置面積:2.47㎡(0.74坪)※公簿 |
間取り | 5DK+物置 |
建築年 | 昭和47年7月(1972年) |
新温泉町浜坂

価格 | 詳しくはお問合せください。 |
所在地 | 美方郡新温泉町浜坂 |
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩5分 |
敷地面積 | 148.75㎡(44.99坪)※公簿 |
建物面積 | 1階床面積:85.00㎡(25.71坪)※公簿 2階床面積:82.00㎡(24.80坪)※公簿 延床面積:167.00㎡(50.51坪)※公簿 |
間取り | 5LDK+LD |
建築年 | 平成19年9月(2007年) |
新温泉町岸田

価格 | 310万円 |
所在地 | 美方郡新温泉町岸田 |
交通 | 全但バス「田中」より徒歩5分 |
敷地面積 | 321.19㎡(97.15坪)※公簿 |
建物面積 | 195.60㎡(59.16坪) |
間取り | 9DK |
建築年 | ー |
新温泉町浜坂清水町

価格 | 950万円 |
所在地 | 美方郡新温泉町浜坂 |
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より徒歩5分 |
敷地面積 | 266.87㎡(80.72坪)※公簿 |
建物面積 | 延床:225.78㎡(68.29坪) |
間取り | |
建築年 | 不明 |
新温泉町細田

価格 | 800万円 |
所在地 | 美方郡新温泉町細田 |
交通 | JR山陰線「浜坂駅」より車で約15分 |
敷地面積 | 205.19㎡(62.06坪) |
建物面積 | 1階床面積: 95.13㎡/2階床面積: 80.11㎡ 3階床面積: 31.04㎡/延べ床面積: 206.28㎡ |
間取り | 8DK |
建築年 | -- |